SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
1041   -   maillard Sandrine M. 27-12-2019 1041 / 35599 143 00MN 12'
1042   -   foxi13 Asma B. 27-12-2019 1042 / 35599 143 00MN 12'
1043   -   Les poussins Yacine K. 28-12-2019 1043 / 35599 143 00MN 12'
1044   -   from the tank Laure D. 29-12-2019 1044 / 35599 143 00MN 12'
1045   -   les petous de kodawari Stephanie B. 02-01-2020 1045 / 35599 143 00MN 12'
1046   -   Les Passes temps Yasmine C. 10-01-2020 1046 / 35599 143 00MN 12'
1047   -   Les titans Kamel M. 08-02-2020 1047 / 35599 143 00MN 13'
1048   -   la five team Aouregan C. 29-01-2020 1048 / 35599 143 00MN 13'
1049   -   Les Jaguars Shana D. 22-01-2020 1049 / 35599 143 00MN 13'
1050   -   Les enfants du temps Mersiha T. 25-01-2020 1050 / 35599 143 00MN 13'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum